Koh Phan Ngan and Koh Tao ferry timetable
Ferries from Koh Phan Ngan to
Koh Tao
Daily: 12.30
Koh Tao to Koh Pa-Ngan
Daily: 10.00
Journey time is approx 1.5 hours and ticket price (one way) 250 Baht/person (adult), 125 Baht/person (child 4-12 years old).
High speed ferries from Samui - Koh Phan Ngan - Koh Tao - Chumphon
| From | To | Dept. | Arr. | Price/person |
|---|---|---|---|---|
| Koh Samui | Koh Phan Ngan | 08.00 | 08.20 | 250 |
| 12.30 | 12.50 | 250 | ||
| 17.30 | 17.50 | 300 | ||
| Koh Phan Ngan | Koh Tao | 08.30 | 09.45 | 350 |
| 13.00 | 14.30 | 350 | ||
| Koh Tao | Chumporn | 10.15 | 11.45 | 550 |
| 14.45 | 16.30 | 550 |
High speed ferries from Chumphon - Koh Tao - Koh Phan Ngan - Samui
| From | To | Dept. | Arr. | Price/person |
|---|---|---|---|---|
| Chumporn | Koh Tao | 07.00 | 08.45 | 550 |
| 13.00 | 14.45 | 550 | ||
| Koh Tao | Koh Phan Ngan | 09.30 | 10.45 | 350 |
| 15.00 | 16.10 | 350 | ||
| Koh Phan Ngan | Koh Samui | 07.00 | 07.20 | 300 |
| 11.00 | 11.20 | 250 | ||
| 16.20 | 16.40 | 300 |
More information: Lomprayah High Speed Ferries, Tel: 077 427765-6
Updated and correct: January 2010




